Le notizie relative alle marche prevedono: a) Da una a tre citazioni standard; b) una descrizione tratta dai repertori; c) da una a cinque parole chiave.
Ad evitare che una marca sia inserita in banca dati più di una volta con citazioni diverse, per i repertori italiani l'ICCU ha fornito una serie di tabelle di concordanze (App. 5.5.). Una volta identificata una marca su un repertorio, si consulta sulla tabella riferita a quel repertorio la citazione standard ricavata, e se accanto alla citazione se ne trovano altre si debbono obbligatoriamente citare fino a tre. Se sono 4 o vi sono affiancate lettere, v. nota al termine delle tabelle.
Al momento di fare il legame con la notizia, le marche si cercano e se si trovano si catturano, altrimenti si creano in gestione marche.
Prevista per le marche censite nei seguenti repertori che saranno identificati con un carattere alfabetico (nell'elenco che segue, sulla sinistra).
All'interno caratteri numerici (fino a 5) individueranno le singole marche (nell'elenco che segue, le lettere fra parentesi sulla destra indicano la tipologia, v. App. 5.2., Marche: compilazione)
(F)A | F. Ascarelli, La tipografia cinquecentina italiana. Firenze, Sansoni antiquariato, 1953. | (F) |
T | F. Ascarelli, M. Menato, La tipografia del '500 in Italia. Firenze, L. S. Olschki, 1989. | (F) |
Q | F. Ascarelli, E. Vaccaro, Marche poco note di tipografi editori italiani del sec. XVI dalla raccolta della biblioteca universitaria Alessandrina. In: "Miscellanea di studi in memoria di Anna Saitta Revignas". Firenze, L. S. Olschki, 1978, p. 29-52. | (F) |
K | P. Kristeller, Die italienischen Buchdrucker- und Verlegerzeichen bis 1525. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1893 (ripr. facs.: Naarden, A. W. Van Bekhoven, 1969. | (F) |
U | EDIT16 (http://edit16.iccu.sbn.it) | |
V | E. Vaccaro, Le marche dei tipografi ed editori del secolo XVI nella Biblioteca Angelica. Firenze : L. S. Olschki, 1983. | (F) |
Z | G. Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento. Milano, Editrice Bibliografica, 1986. | (F) |
O | MAR.T.E Marche Tipografiche Editoriali [edizioni italiane del secolo XVII] /BNC Roma. (http://193.206.215.4/marte/intro.html) |
FRANCIA
L | H. Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Lyon, A. Brun; Lyon, L. Brun; Paris, A. Picard et fils; Lyon, F. Brossier; Paris, A. Picard et fils, 1895-1921. | (VP) |
I | W. J. Meyer Bern, Die französischen Drucker- und Verlegerzeichen des XV Jahrhunderts. München, Verlag der Münchner Drucke, 1926. | (F) |
R | Ph. Renouard, Les marques typographiques parisiennes des XV et XVI siècles. Paris, H. Champion, 1928. | (F) |
S | L. C. Silvestre, Marques typographiques, ou Recueil des monogrammes, chiffres, einseignes, devises ... Paris, Impr. Renou et Maulde, 1867. | (F) |
GERMANIA
G | H. Grimm, Deutsche Buchdruckersignete des XVI Jahrhunderts. Wiesbaden, G. Pressler, 1965. | (P) |
C | P. Heitz, Elsässische Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1892. | (PC) |
F | P. Heitz, Frankfurter und mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jahrhundert. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1896. | (VF) |
H | P. Heitz, Die kölner Büchermarken bis Anfang des XVII Jahrhunderts. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1898. | (F) |
W | H. Wendland, Signete : deutsche Drucker- und Verlegerzeichen 1457-1600. Hannover, Schlüter, 1984. [riguarda Germania, Svizzera, Austria] | (PC) |
PAESI BASSI - BELGIO
B | Marques typographiques des imprimeurs et libraires qui ont exercé dans les Pays-Bas, et marques typographiques des imprimeurs et libraires belges établis à l'étranger. In: "Bibliotheca belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas". Bruxelles, Culture et civilisation, 1964-1975, vol. IV, p. 60-208. | .(PC) |
N | G. Van Havre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois. antwerpen, J. E. Buschmann; Gent, Ad. Hoste, 1883-1884. | (VPC) |
D | F. Vandeweghe - B. Op De Beek, Drukkersmerken uit de 15de en de 16de eeuw binnen de grenzen van het huidige België. Marques typographiques employées aux Xve et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle. Nieuwkoop, De Graaf, 1993. | (PC) |
REGNO UNITO
M | R. B. McKerrow, Printers' & publishers' devices in England & Scotland 1485-1640. London, The Bibliographical society, 1949. | (F) |
SPAGNA
P | K. Habler, Spanische und portugiesische Bücherzeichen des XV und XVI Jahrhunderts. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1898. | (PC) |
E | F. Vindel, Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX (1485-1850). Barcelona, Editorial Orbis, 1942. | (F) |
SVIZZERA
J | P. Heitz, Basler Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Strassburg, J. H. Ed. Heitz, 1895. | (F) |
X | P. Heitz, Genfer Buchdrucker und Verlegerzeichen im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Strassburg, Heitz, 1908 | (F) |
Y | P. Heitz, Die Zürcher Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Zürich, Fäsi & Beer, 1895. | (F) |
La citazione standard è articolata in un carattere alfabetico che identifica il repertorio e cinque caratteri numerici che identificano la marca nell'ambito del repertorio.
Segue la tipologia dei repertori con la casistica delle citazioni, con l'avvertenza che se è stata attribuita ad un repertorio una certa tipologia, non si può contravvenire anche se all'interno del repertorio vi sono eccezioni: ad es. se repertori contrassegnati P o VP (dove è presente una marca per pagina, e la citazione è per pagina), si trova una pagina con due marche, si citerà la pagina e in nota al legame si indicherà il numero della marca.
Più problematico è il caso di repertori di tipo F o VF (dove la numerazione è per marche): se si incontra una marca non numerata si dovrà fare un collegamento a "marca non censita" (MID SBNM000000), e in nota al legame si daranno le informazioni utili per l'individuazione della marca.
(F) Numero della figura [5 caratteri]
(Repertorio in uno o più volumi con marche numerate progressivamente)
Z 00014
(VF) Numero del volume [2 car.] e numero della figura [3 car.]
(Repertorio in più volumi o parti in cui la numerazione delle
marche si ripete)
F 02 013 [senza spazi]
(P) Numero della pagina [5 car.]
(Repertorio in un solo volume con una marca, non numerata, per pagina)
G 00056
(VP) Numero del volume [2 car.] e numero della pagina [3 car.]
(Repertorio in più volumi con una marca, non numerata, per pagina)
L 11 087 [senza spazi]
(PC) Numero della pagina o tavola [3 car.] e numero ottenuto
contando le marche orizzontalmente tenendo conto, ai fini della successione
numerica, del margine superiore delle figure [2 car.]
(Repertorio in un volume con più marche per pagina non numerate
o numerate non progressivamente)
P 032 01 [senza spazi]
(VPC) Numero del volume [1 car.], numero della pagina o tavola
[3 car.] e numero ottenuto contando le marche orizzontalmente tenendo conto,
ai fini della successione numerica, del margine superiore delle figure
e scendendo [1 car.]
(Repertorio in più volumi con più marche per pagina non
numerate o numerate non progressivamente)
N 1 015 3 [senza spazi]
La marca viene descritta in non più di 160 caratteri, utilizzando la descrizione dei repertori sopra citati se vi si trova, e eventualmente abbreviandola. Esempi:
Sirena con due code divaricate che si attorcigliano sulle braccia
Tripla croce su cerchio con iniziali
Leone rampante su un albero con sfondo di paesaggio
Guerriero con elmo piumato e spada cavalca un bue. Motto: A furore rusticorum libera nos Domine
Se la pubblicazione presenta più marche, ad es. sul frontespizio e nel colophon, si possono fare tutti i legami ritenuti necessari.
Se la marca non è censita non si compilano nuove descrizioni che potrebbero essere soggettive e variare da catalogatore a catalogatore, ma si stabilisce il collegamento tra la notizia relativa alla pubblicazione che si è catalogata e la notizia con il MID SBNM000000 relativo alla stringa "marca non censita".
Il collegamento sarà con il MID SBNM000001 per "marca non controllata" se non si possiede uno dei repertori sopra indicati.
I due MID: SBNM000000 e SBNM000001 caratterizzano degli insiemi a differenza dagli altri MID che sono uno per ogni marca.
E'disponibile uno spaziodove inserire l'indicazione della posizione occupata dalla marca, e, se la marca non è censita, le sigle dei repertori consultati ed eventualmente le somiglianze con marche censite. Se si è trovata la marca in un repertorio che non è fra quelli consigliati, la citazione si fa per intero.
Nota al legame: Marca sul front. Repertori consultati: Z e V, Marca simile a Z23
Alla descrizione si possono associare non più di 5 parole chiave di 10 caratteri ciascuna con i nomi di personaggi, animali, oggetti presenti nella marca e citati nella descrizione. La parola è data al singolare o al plurale a seconda del numero degli oggetti presenti nella marca. Anche in questo caso, se la marca non è censita o non si ha il repertorio, non si creano parole chiave che potrebbero essere soggettive.
SIRENA [v. App. 5.3.]
CROCE CERCHIO [v. App. 5.3.]
LEONE ALBERO PAESAGGIO [v. App. 5.3.]
Se nella marca si trova un motto, la prima parola chiave è costituita dai primi 10 caratteri del motto senza spazi né punteggiatura. Se nella marca è presente una scritta (nome del tipografo o una o più iniziali ecc.), una delle prime tre parole chiave è costituita dai primi 10 caratteri della scritta senza spazi né punteggiatura.
AFURORERUS GUERRIERO BUE [v. App. 5.3.]
ILPIUBELFI [Nella marca il motto: Il più bel fiore ne coglie]
IOIACOMOEF [Nella marca la scritta: Io. Iacomo e frat. d. Legnano]
FSGBNBDZ [Nella marca le iniziali dei tipografi: Francesco de' Franceschi (=Francesco Senese), Gaspare Bindoni il vecchio, Nicolò Bevilacqua e Damiano Zenaro]
Vedere quanto detto all'inizio dell'App. 5., e per i repertori v. App. 5.1. ITALIA. Per la consultazione di queste corrispondenze v. anche la nota al termine delle tabelle.
Z = Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento
Z1 - V402 | Z3 - V293 | Z4 - T56 | Z6 - V385 |
Z9 - V511 - A138 | Z10 - A60 - T30 | Z13 - V168 | Z15 - V238 |
Z16 - 158 | Z17 - V440 - Q54 | Z18 - V405 | Z25 - K191 |
Z26 - V436 | Z28 - T21 | Z30 - V14 | Z31 - V429 |
Z33 - V113 | Z35 - V393 - K177 | Z36 - A72 | Z38 - V392 - K174 |
Z39 - V395 - K175 | Z41 - A73 | Z42 - V399 - A74 | Z44 - V221 |
Z45 - V400 | Z46 - A75 | Z47 - K176 | Z50 - V398 |
Z51 - V123 | Z56 - V25 | Z57 - V26 | Z58 - A29 |
Z62 - A103 | Z67 - V459 | Z68 - Q43 | Z70 - V337 |
Z73 - V190 | Z74 - V342 | Z77 - V259 - A63 | Z78 - V359 |
Z79 - T47 | Z80 - V339 | Z81 - K204 | Z82 - V277 |
Z83 - K336 | Z84 - K73 | Z85 - K74 | Z86 - K78 |
Z87 - V108 - K79 | Z88 - K83 | Z89 - V435 | Z93 - A98 |
Z94 - V287 | Z101 - V227 - A28 | Z102 - V270 | Z103 - K265 |
Z104 - V31 | Z105 - Q11 | Z110 - V397 | Z111 - V199b - K206 |
Z112 - K334 | Z116 - Q3 | Z117 - V30 | Z119 - V77 |
Z121 - V315 | Z124 - V356 - A133 | Z125 - V89 | Z126 - T2 |
Z128 - A22 | Z129 - V191 - A21 | Z130 - A23 | Z132 - V373 - T49 |
Z138 - Q29 | Z142 - V240 - Q26 | Z143 - V185 | Z144 - V186 |
Z146 - V407 | Z147 - A143 | Z148 - V538 | Z150 - V122 |
Z152 - V551 | Z153 - V 472 | Z155 - V67 - T23 | Z156 - V162 - A15 |
Z158 - V195 | Z159 - V312 | Z160 - V313 | Z161 - Q1 - T16 |
Z164 - Q14 | Z165 - A94 - K340 | Z167 - V388 | Z168 - V85 - T20 |
Z173 - V11 | Z175 - A86 - K312 | Z177 - K314 | Z179 - V484 - K313 |
Z180 - K315 | Z181 - A25 | Z183 - V19 | Z185 - A61 |
Z187 - V63 | Z189 - V294 | Z190 - Q40 | Z190b - V199a - K149 |
Z190t. - V43 | Z191 - V51 | Z191b - V55 | Z194 - V 327 |
Z197 - Q5 | Z198 - V517 | Z201 - V216 | Z202 - V34 |
Z205 - V346 | Z207 - V169 | Z209 - V180 | Z210 - V272 |
Z211 - V418 | Z212 - V534 | Z215 - A44 | Z216 - K207 |
Z220 - K337 | Z221 - V390 | Z222 - V535 | Z223 - V258 - Q27 |
Z224 - V537 | Z225 - V345 | Z226 - K278 | Z227 - V481 - Q62 |
Z229 - V179 - A18 | Z230 - V432 - Q51 | Z231 - K193 | Z233 - K208 |
Z234 - K102 | Z237 - K167 | Z238 - K168 | Z240 - V507 - A85 - K332 |
Z241 - K132 | Z243 - K180 | Z244 - K179 | Z246 - A88 - K184 |
Z247 - K181 | Z248 - V264 - K182 | Z249 - K183 | Z250 - K185 |
Z252 - K187 | Z253 - K19 | Z254 - K20 | Z259 - V391 - K243 |
Z262 - K254 | Z263 - K253 | Z266 - K256 | Z267 - K255 |
Z268 - K258 | Z269 - K270 | Z270 - A90 - K275 | Z272 - K281 |
Z273 - A100 - K285 | Z274 - K288 | Z277 - A76 - K291 | Z278 - K293 |
Z279 - K323 | Z280 - K321 | Z281 - K300 | Z282 - V480 - A95 - K301 |
Z283 - K303 | Z284 - A6 - K4 | Z285 - V15 | Z286 - A5 - K11 |
Z287 - A20 - K152 | Z288 - K148 | Z289 - V111 - K91 | Z290 - K34 |
Z291 - K33 | Z292 - K97 | Z293 - K98 | Z294 - K96 |
Z297 - V466 - A101 - K286 | Z298 - V521 - K338 | Z299 - A93 - K339 | Z300 - V529 |
Z301 - K262 | Z302 - K261 | Z302b - K260 | Z305 - A7 - K15 |
Z306 - K21 | Z309 - K28 | Z310 - V112 - K93 | Z311 - V450 - K271 |
Z313 - V252 - K169 | Z314 - K297 | Z315 - A82 - K316 | Z316 - V9 - K7 |
Z317 - K8 | Z323 - K120 | Z324 - K119 | Z325 - V550 - K348 |
Z326 - V486 - A91 - K326 | Z328 - K248 | Z329 - K230 | Z330 - K229 |
Z331 - K231 | Z333 - K232 | Z334 - K251 | Z335 - A89 - K269 |
Z336 - K37 | Z337 - K36 | Z338 - K35 | Z340 - V376 |
Z344 - Q32 | Z345 - V107 | Z347 - V110 - K90 | Z348 - K95 |
Z349 - K100 | Z351 - V37 | Z352 - V549 | Z353 - V134 |
Z354 - V311 | Z356 - V328 | Z358 - Q50 | Z359 - V323 |
Z361 - V255 | Z362 - V509 | Z363 - T14 | Z364 - Q33 |
Z367 - Q68 | Z369 - V526 | Z371 - V32 - Q4 | Z372 - V7 |
Z373 - A46 | Z374 - V288 | Z375 - V426 | Z378 - V408 |
Z379 - V6 | Z380 - V120 | Z381 - V381 | Z382 - V59 - K32 |
Z383 - V58 - K31 | Z384 - A87 - K310 | Z387 - T35 | Z388 - V296 |
Z389 - V226 - K159 | Z391 - V4 | Z393 - V452 | Z395 - V453 |
Z396 - V454 | Z398 - V250 | Z399 - V305 | Z400 - K141 |
Z401 - V176 - K146 | Z402 - K131 | Z403 - V224 - A19 - K 157 | Z405 - K89 |
Z406 -K88 | Z410 - V135 - A3 | Z412 - K226 | Z414 - K228 |
Z419 - K307 | Z420 - K308 | Z421 - V483 - K309 | Z422 - K311 |
Z424 - K66 | Z425 - A41 | Z427 - V83 - A92 - K259 | Z428 - K16 |
Z429 - A113 | Z433 - V518 | Z434 - V236 | Z435 - V495 |
Z439 - V49 - Q9 | Z440 - V233 | Z441 - A106 | Z442 - V76 |
Z443 - K51 | Z444 - K52 | Z445 - V273 | Z452 - V382 |
Z453 - V193 | Z454 - Q59 | Z455 - V194 | Z458 - K41 |
Z459 - K56 | Z463 - A62 | Z465 - V91 | Z469 - V40 |
Z470 - V441 - Q56 | Z476 - V247 | Z477 - V119 | Z478 - K257 |
Z479 - V308 | Z482 - K188 | Z483 - K264 | Z485 - K287 |
Z486 - V455 | Z487 - K192 | Z491 - V13 | Z493 - T5 |
Z494 - A10 | Z495 - A9 | Z496 - V39 | Z505 - V365 |
Z506 - K344 | Z507 - V256 | Z511 - V96 - A37 | Z513 - V460 |
Z515 - V369 | Z517 - V497 | Z518 - V92 | Z519 - V97 |
Z520 - V465 | Z521 - V457 | Z524 - V128 | Z525 - V124 |
Z526 - V424 | Z527 - V127 | Z528 - V126 | Z531 - V425 |
Z534 - V363 - A121 | Z537 - A117 | Z538 - A118 | Z540 - V364 - A122 |
Z541 - A125 | Z542 - A116 | Z547 - V17 - A11 | Z551 - K201 |
Z552 - V314 | Z553 - Q7 | Z554 - Q21 | Z556 - V5 |
Z557 - V350 | Z558 - A129 | Z559 - Q38 | Z560 - K212 |
Z562 - V281 | Z564 - V451 | Z565 - V178 | Z566 - Q18 |
Z567 - V232 | Z570 - V383 | Z571 - V406 | Z572 - V3 |
Z573 - A34 | Z574 - V99 - A36 | Z575 - V1 | Z576 - V2 |
Z578 - V81 - A70 | Z579 - V326 - Q41 | Z581 - A147 | Z583 - V145 - A146 |
Z585 - V544 - Q72 - T62 | Z587 - V477 | Z589 - V475 | Z591 - V478 |
Z592 - V474 | Z595 - V473 - K295 | Z597 - A79 - K299 | Z598 - A78 - K298 |
Z599 - K294 | Z600 - K289 | Z601 - A77 - K290 | Z602 - K292 |
Z604 - A80 | Z605 - V72 | Z607 - V372 | Z610 - V131 |
Z612 - K215 | Z613 - K216 | Z614 - K214 | Z616 - K217 |
Z619 - K221 | Z623 - K223 | Z624 - K222 | Z645 - A52 - K43 |
Z646 - K46 | Z647 - A48 | Z648 - A49 - K45 | Z649 - K44 |
Z650 - V70 | Z651 - V69 | Z652 - V71 - A56 | Z654 - A51 |
Z656 - A54 | Z659 - V543 | Z660 - V362 | Z662 - V361 - Q46 |
Z663 - K209 | Z665 - K273 | Z666 - K272 | Z667 - K274 |
Z668 - V479 | Z669 - A108 | Z670 - V148 | Z671 - V192 |
Z673 - A1 - K112 | Z675 - V487 - K328 | Z676 - K327 | Z678 - V427 |
Z679 - V237 - A27 | Z680 - K186 | Z682 - V447 | Z683 - V548 - A149 |
Z684 - V283 - A96 - K 194 | Z685 - V286 - K195 | Z689 - V282 | Z692 - V485 |
Z693 - V219 - Q25 | Z696 - K144 | Z697 - V170 | Z698 - A132 |
Z700 - V101 - A33 | Z701 - V21 | Z702 - V22 | Z704 - V23 |
Z705 - V370 | Z708 - A152 | Z712 - V184 - Q22 | Z715 - V166 - A69 |
Z717 - V414 | Z718 - V295 - T45 | Z719 - V403 - A104 | Z721 - Q70 |
Z722 - V307 | Z723 - Q37 | Z724 - V109 | Z727 - V164 |
Z733 - V84 | Z734 - V228 | Z735 - A131 | Z736 - V268 |
Z738 - V290 | Z740 - V95 - Q13 | Z742 - K103 | Z743 - K196 |
Z744 - V378 - A111 | Z745 - V379 - A112 | Z747 - V163 - A38 - K 133 | Z748 - K249 |
Z749 - K250 | Z755 - K245 | Z759 - K110 | Z762 - K156 |
Z763 - K155 | Z764 - K154 | Z768 - K116 | Z769 - K329 |
Z771 - V197 | Z772 - A26 | Z774 - K65 | Z776 - V8 |
Z778 - Q12 | Z781 - V384 | Z782 - A110 | Z784 - V411 |
Z786 - V410 | Z787 - V412 | Z788 - V306 | Z789 - A109 |
Z794 - V151 | Z795 - V340 | Z796 - V106 - A32 | Z797 - V66 |
Z798 - A42 | Z799 - V325 | Z801 - V355 | Z804 - V167 - K147 |
Z806 - V172 - A67 | Z807 - V510 | Z809 - V371 - Q48 | Z810 - A16 |
Z812 - A17 | Z813 - V161 - T8 | Z817 - V520 | Z818 - V200 |
Z820 - V203 | Z821 - V61 | Z823 - V508 | Z825 - V130 |
Z826 - V449 | Z827 - V133 | Z828 - V467 - A102 | Z832 - A12 |
Z837 - V18 | Z839 - K126 | Z840 - V464 | Z844 - V292 |
Z845 - Q34 | Z849 - V155 | Z850 - V202 | Z853 - K236 |
Z854 - V223 | Z863 - K23 | Z864 - K24 | Z866 - K75 |
Z867 - A30 - K76 | Z868 - K108 | Z871 - A39 | Z872 - Q6 |
Z873 - K13 | Z874 - V157 | Z879 - V274 | Z880 - V12 |
Z883 - A105 | Z885 - V249 | Z887 - A2 | Z888 - A136 |
Z889 - V73 - A59 | Z895 - K343 | Z896 - A99 | Z897 - V532 |
Z898 - V545 | Z899 - V125 | Z900 - V132 | Z901 - V285 - A97 |
Z902 - Q31 | Z903 - V265 | Z904 - V50 | Z905 - V181 |
Z906 - V225 - K158 | Z907 - V147 | Z908 - V188 | Z909 - Q69 |
Z910 - Q28 | Z911 - V316 - Q64 | Z912 - V214 - Q24 | Z913 - K70 |
Z915 - A35 | Z918 - V329 | Z919 - V204 | Z922 - V330 |
Z924 - V387 | Z926 - V129 | Z927 - V320 - Q65 | Z928 - V433 |
Z929 - Q44 | Z930 - Q16 | Z931 - V86 | Z934 - V444 - Q57 |
Z936 - V279 - A137 | Z938 - V115 | Z940 - A81 - T32 | Z942 - A24 |
Z943 - V207 | Z945 - V213 | Z949 - V35 | Z951 - A115 |
Z952 - V57 - Q10 | Z954 - V352 | Z958 - K6 | Z960 - A66 |
Z961 - V174 | Z962 - K252 | Z963 - V284 | Z965 - V118 |
Z966 - T4 | Z967 - V52 - A14 | Z968 - V104 | Z970 - V171 |
Z971 - V338 | Z973 - V87 - K164 | Z974 - Q52 | Z975 - V434 |
Z976 - V206 | Z977 - V198 | Z980 - V260 | Z981 - Q30 |
Z982 - V263 - A135 | Z984 - Q17 | Z985 - V267 - A139 | Z986 - V415 |
Z987 - V516 | Z990 - Q53 | Z991 - A43 - K118 | Z992 - V458 |
Z993 - K22 | Z994 - V291 - Q35 | Z995 - K67 | Z996 - V88 |
Z1002 - V230 | Z1007 - V105 | Z1010 - V324 - Q39 | Z1012 - V38 |
Z1015 - V522 | Z1019 - V149 | Z1021 - A71 | Z1022 - V121 |
Z1027 - V375 | Z1029 - V205 | Z1030 - V468 | Z1031 - V234 |
Z1036 - A130 | Z1038 - V146 - A145 | Z1039 - V519 | Z1040 - V437 |
Z1042 - V500 | Z1044 - V156 | Z1046 - V428 | Z1048 - V220 - Q23 |
Z1049 - A50 | Z1050 - V68 | Z1052 - V301 | Z1053 - V177 - A64 |
Z1056 - Q55 | Z1057 - V513 | Z1060 - K61 | Z1061 - K59 |
Z1062 - V321 - Q49 | Z1063 - V56 - A13 | Z1064 - V386 - K242 | Z1067 - V257 |
Z1069 - A126 | Z1073 - V489 - A127 | Z1074 - V491 | Z1075 - V492 |
Z1078 - V490 | Z1081 - V241 | Z1082 - V242 - A65 - K161 | Z1086 - T27 |
Z1087 - V243 | Z1094 - V502 | Z1095 - A141 | Z1099 - A142 |
Z1101 - K121 | Z1102 - V317 | Z1103 - V493 | Z1104 - V48 |
Z1105 - A151 | Z1106 - V269 | Z1108 - Q8 | Z1109 - Q42 |
Z1110 - V29 | Z1112 - T22 | Z1113 - V275 | Z1114 - V53 |
Z1116 - V254 | Z1117 - V389 | Z1119 - V141 | Z1120 - V209 |
Z1121 - V540 | Z1122 - V351 | Z1123 - V344 | Z1124 - V380 |
Z1126 - V482 | Z1128 - Q2 | Z1131 - V103 | Z1132 - V102 |
Z1149 - Q67 | Z1153 - V78 | Z1155 - A58 | Z1156 - Q58 |
Z1157 - V423 | Z1159 - Q19 | Z1160 - Q47 | Z1162 - V377 |
Z1164 - V248 | Z1168 - Q45 | Z1169 - A83 | Z1171 - V488 |
Z1174 - A84 | Z1175 - V445 | Z1177 - K235 | Z1179 - K234 |
Z1180 - V20 | Z1181 - A150 | Z1182 - V494 | Z1183 - V261 |
Z1184 - V547 - A148 | Z1185 - Q66 | Z1186 - V512 | Z1189 - Q20 |
Z1190 - V401 - A114 | Z1198 - V246 | Z1200 - V150 - Q15 | Z1201 - V430 |
Z1202 - V100 | Z1205 - V333 | Z1207 - V299 | Z1208 - Q36 |
Z1212 - A47 - K62 | Z1214 - T46 |
V = Vaccaro, Le marche dei tipografi ed editori del secolo XVI nella Biblioteca Angelica
V1 - Z575 | V2 - Z576 | V3 - Z572 | V4 - Z391 |
V5 - Z556 | V6 - Z379 | V7 - Z372 | V8 - Z776 |
V9 - Z316 - K7 | V11 - Z173 | V12 - Z880 | V13 - Z491 |
V14 - Z30 | V15 - Z285 | V17 - Z547 - A11 | V18 - Z837 |
V19 - Z183 | V20 - Z1180 | V21 - Z701 | V22 - Z702 |
V23 - Z704 | V25 - Z56 | V26 - Z57 | V29 - Z1110 |
V30 - Z117 | V31 - Z104 | V32 - Z371 - Q4 | V34 - Z202 |
V35 - Z949 | V37 - Z351 | V38 - Z1012 | V39 - Z496 |
V40 - Z469 | V43 - Z190t | V48 - Z1104 | V49 - Z439 - Q9 |
V50 - Z904 | V51 - Z191 | V52 - Z967 - A14 | V53 - Z1114 |
V55 - Z 191b | V56 - Z1063 - A13 | V57 - Z952 - Q10 | V58 - Z383 - K31 |
V59 - Z382 - K32 | V61 - Z821 | V63 - Z187 | V66 - Z797 |
V67 - Z155 - T23 | V68 - Z1050 | V69 - Z651 | V70 - Z650 |
V71 - Z652 - A56 | V72 - Z605 | V73 - Z889 - A59 | V76 - Z442 |
V77 - Z119 | V78 - Z1153 | V81 - Z578 - A70 | V83 - Z427 - A92 - K259 |
V84 - Z733 | V85 - Z168 - T20 | V86 - Z931 | V87 - Z973 - K164 |
V88 - Z996 | V89 - Z125 | V91 - Z465 | V92 - Z518 |
V95 - Z740 - Q13 | V96 - Z511 - A37 | V97 - Z519 | V99 - Z574 - A36 |
V100 - Z1202 | V101 - Z700 - A33 | V102 - Z1132 | V103 - Z1131 |
V104 - Z968 | V105 - Z1007 | V106 - Z796 - A32 | V107 - Z345 |
V108 - Z87 - K79 | V109 - Z724 | V110 - Z347 - K90 | V111 - Z289 - K91 |
V112 - Z310 - K93 | V113 - Z33 | V115 - Z938 | V118 - Z965 |
V119 - Z477 | V120 - Z380 | V121 - Z1022 | V122 - Z150 |
V123 - Z51 | V124 - Z525 | V125 - Z899 | V126 - Z528 |
V127 - Z527 | V128 - Z524 | V129 - Z926 | V130 - Z825 |
V131 - Z610 | V132 - Z900 | V133 - Z827 | V134 - Z353 |
V135 - Z410 - A3 | V139 - Z918 | V141 - Z1119 | V145 - Z583 - A146 |
V146 - Z1038 - A145 | V147 - Z907 | V148 - Z670 | V149 - Z1019 |
V150 - Z1200 - Q15 | V151 - Z794 | V155 - Z849 | V156 - Z1044 |
V157 - Z874 | V158 - Z16 | V161 - Z813 - T8 | V162 - Z156 - A15 |
V163 - Z747 - A38 - K 133 | V164 - Z727 | V166 - Z715 - A69 | V167 - Z804 - K147 |
V168 - Z13 | V169 - Z207 | V170 - Z697 | V171 - Z970 |
V172 - Z806 - A67 | V174 - Z961 | V176 - Z401 - K146 | V177 - Z1053 - A64 |
V178 - Z565 | V179 - Z229 - A18 | V180 - Z209 | V181 - Z905 |
V184 - Z712 - Q22 | V185 - Z143 | V186 - Z144 | V188 - Z908 |
V190 - Z73 | V191 - Z129 - A21 | V192 - Z671 | V193 - Z453 |
V194 - Z455 | V195 - Z158 | V197 - Z771 | V198 - Z977 |
V199a - Z190b - K149 | V199b - Z111 - K206 | V200 - Z818 | V202 - Z850 |
V203 - Z820 | V204 - Z919 | V205 - Z1029 | V206 - Z976 |
V207 - Z943 | V209 - Z1120 | V213 - Z945 | V214 - Z912 - Q24 |
